| 品目/月 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 調味料 | 1 | 砂糖 | |||||||||||||
| 2 | 塩 | ||||||||||||||
| 3 | しょう油 | ||||||||||||||
| 4 | 味噌 | ||||||||||||||
| 5 | みりん | ||||||||||||||
| 6 | 料理酒 | ||||||||||||||
| 7 | 酢 | ||||||||||||||
| 8 | そばつゆ | ||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | ケチャップ | ||||||||||||||
| 12 | ソース | ||||||||||||||
| 13 | マヨネーズ | ||||||||||||||
| 14 | からし | ||||||||||||||
| 15 | わさび | ||||||||||||||
| 16 | ゆずぽん | ||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 油 | 21 | サラダ油 | |||||||||||||
| 22 | ごま油 | ||||||||||||||
| 23 | ラー油 | ||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 香辛料 | 25 | コショウ | |||||||||||||
| 26 | シナモン | ||||||||||||||
| 27 | ナツメグ | ||||||||||||||
| 28 | ハッカク | ||||||||||||||
| 29 | 月桂樹 | ||||||||||||||
| 30 | カレー粉 | ||||||||||||||
| 乾物・粉 | 31 | 削り節 | |||||||||||||
| 32 | 煮干し | ||||||||||||||
| 33 | コンソメ | ||||||||||||||
| 34 | 白ごま | ||||||||||||||
| 35 | 黒ごま | ||||||||||||||
| 36 | ひじき | ||||||||||||||
| 37 | 昆布 | ||||||||||||||
| 38 | 挽き昆布 | ||||||||||||||
| 39 | 切干しダイコン | ||||||||||||||
| 40 | わかめ | ||||||||||||||
| 41 | コーヒー | ||||||||||||||
| 42 | 小麦粉 | ||||||||||||||
| 43 | 片栗粉 | ||||||||||||||
| 44 | パン粉 | ||||||||||||||
| 45 | カレールー | ||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 |